Statistik Togel Maryland Midday Sejak 30-01-2025
Pastikan data pasaran Maryland-midday sudah terupdate dan akurat untuk menghasilkan statistiktogel lebih jitu
| Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | 40*46*77*66*76*33*25*21*62* | 9 |
| 2 | 22*xx*67*88*36*03*87*01*55*24*32*30*59*23*68*75*06*53*45*14*44*27*28*18*47* | 25 |
| 3 | 00*15*09*42*78*89*92*11*73*17*65*43*81*90*85*91* | 16 |
| 4 | 52*98*94*63*48*05*50*10*86*04*99*35*82*19*95*58*07*02*37*41*97* | 21 |
| 5 | 72*13*49*93*16*71*38*34*74*80*56*31*70*29*39* | 15 |
| 6 | 96*61*84*08*69*12* | 6 |
| 7 | 83*57*79*51* | 4 |
| 8 | 60*20* | 2 |
| 9 | 54* | 1 |
| 10 | 26* | 1 |
| Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | 38*30*46*86*48*22*02* | 7 |
| 2 | 62*66*xx*64*74*24*84*77*57*17*03*98*80*99*88*55*20*13*59*83*11*50*39*14*34*36* | 26 |
| 3 | 85*28*01*26*06*10*44*41*12*63*60*53*93*51*35*00*42*32*94* | 19 |
| 4 | 69*25*07*52*79*71*16*21*89*61*97*43*47*54*90*23*27*18*31*65* | 20 |
| 5 | 19*91*72*45*08*75*81*37*04*09*56*87*40*67*73*05* | 16 |
| 6 | 49*96*76*29*15*68*92* | 7 |
| 7 | 33*82*78* | 3 |
| 8 | 58* | 1 |
| 9 | 70*95* | 2 |
| 10 | 0 |
| Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | 54*40*25*12*18*69*26*62*70* | 9 |
| 2 | 16*78*21*22*xx*98*68*17*10*41*85*72*29*23*66*91*58*87*24*53*27*00* | 22 |
| 3 | 86*92*83*63*82*33*93*55*76*44*94*30*79*65*31*03*75*01* | 18 |
| 4 | 89*11*32*97*34*15*61*95*81*28*71*19*49*38*60*08*50*77*73* | 19 |
| 5 | 46*02*35*67*74*64*51*07*05*56*36*52*45*59* | 14 |
| 6 | 90*09*80*48*88*84*14* | 7 |
| 7 | 37*99*42*43*20* | 5 |
| 8 | 57*39* | 2 |
| 9 | 96* | 1 |
| 10 | 47* | 1 |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

















