Statistik Togel Virginia Day Sejak 29-01-2025
Pastikan data pasaran Virginia-day sudah terupdate dan akurat untuk menghasilkan statistiktogel lebih jitu
| Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | xx*26*22*15*75*58*57*14*11*32*39*46*56*25*31*37* | 16 |
| 2 | 69*59*05*65*66*95*99*67*10*23*48*81*88*18*78*87*76* | 17 |
| 3 | 00*98*85*55*80*07*09*34*08*42*30*73*13*64*44*86* | 16 |
| 4 | 77*82*38*72*70*62*49*33*83*35*40*27*29*96*89*02*20*45* | 18 |
| 5 | 52*21*28*92*97*71*90*03*79*61*41*36* | 12 |
| 6 | 91*06*94*12*53*16*04*84*60*24*01* | 11 |
| 7 | 50*47*19*43*54* | 5 |
| 8 | 63* | 1 |
| 9 | 68*74*17* | 3 |
| 10 | 0 |
| Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | xx*43*87*56*39*65*88*80*70*53*32*59* | 12 |
| 2 | 17*71*06*20*90*28*92*75*94*05*33*25*27*08*13*14*68* | 17 |
| 3 | 46*48*19*35*34*41*69*61*22*84*21*03*55*62*77*63*42*93*44*02*81*12*29*78* | 24 |
| 4 | 15*50*07*31*54*00*58*83*85*11*01*73*49*37*10*79*99*52*23* | 19 |
| 5 | 76*82*89*86*24*36*47*64*95*38*60*67*66*26*51*98* | 16 |
| 6 | 72*96*97*16*74*18* | 6 |
| 7 | 57*45*04*91*30* | 5 |
| 8 | 0 | |
| 9 | 0 | |
| 10 | 09*40* | 2 |
| Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | xx*14*42*73*95*76*44*35*81*28*20*92* | 12 |
| 2 | 12*10*13*66*51*29*19*84*65*82*11*67*61*93*18* | 15 |
| 3 | 90*07*04*05*86*52*98*68*01*74*03*26*77*16*83*49*71*89*85* | 19 |
| 4 | 88*43*15*23*33*37*02*55*59*45*31*62*70*48*22*57*40*32*08*27* | 20 |
| 5 | 75*87*58*17*46*54*79*09*96*99* | 10 |
| 6 | 24*60*78*91*63*80*56*64*34*21*53*72*97*39* | 14 |
| 7 | 41*25*30*69*36* | 5 |
| 8 | 00* | 1 |
| 9 | 0 | |
| 10 | 94* | 1 |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

















